Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов.
Категория качества - ОТК.
Технические характеристики | |
---|---|
Параметры | Значения |
СП5-39Б | |
Номинальная мощность рассеяния, Вт, при t=85°C | 1,0 |
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | 470...47000 |
Допускаемое отклонение сопротивления, % | ±(5;10) |
Функциональная характеристика | Линейная |
Допускаемое отклонение функциональной характеристики, %
От 100 до 3300 Ом Свыше 3300 Ом |
±0,3 ±0,2 |
Разрешающая способность, %
От 100 до 3300 Ом Свыше 3300 Ом |
±0,05 ±0,03 |
Температурный коэффициент сопротивления , 1 × 10-61 /°С | ±( 100; 500) |
Диапазон рабочих температур, °С | минус 60... 155 |
Рабочий угол поворота подвижной системы, ° | 3600±10 |
Износоустойчивость, циклов | 1500 |
Масса, г, не более | 22 |
СП5-39Б
Электрическая схема