Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов.
Категория качества - ОТК.
Технические характеристики | |
---|---|
Параметры | Значения |
СП5-44-01 | |
Номинальная мощность рассеяния, Вт, при t=70°C | 1 |
Диапазон номинальных сопротивлений, кОм | 1...47 |
Допускаемое отклонение сопротивления, % | ±(5;10) |
Функциональная характеристика | Линейная |
Допускаемое отклонение функциональной характеристики,% | ±1,0 |
Температурный коэффициент сопротивления, 1 × 10-61 /°С | ±100 |
Диапазон рабочих температур, °С | минус 60...125 |
Рабочий угол поворота подвижной системы, ° | 3600±10 |
Износоустойчивость, циклов | 5000 |
Масса, г, не более | 27 |
Габаритные размеры, мм
L d |
38 4 |
СП5-44-01
Вид снизу
Электрическая схема